Pozn. Provádím všude enharmonickou záměnu béček na křížky.
Durové akordy - Molové akordy - Sedmičkové durové akordy
Půltónová šablona: 0 - 4 - 7
Dur akord | Tóny, ze kterých se skládá | ||
---|---|---|---|
Cdur | C | E | G |
C#dur | C# | F | G# |
Ddur | D | F# | A |
D#dur | D# | G | B |
Edur | E | G# | H |
Fdur | F | A | C |
F#dur | F# | B | C# |
Gdur | G | H | D |
G#dur | G# | C | D# |
Adur | A | C# | E |
Bdur | B | D | F |
Hdur | H | D# | F# |
Půltónová šablona: 0 - 3 - 7
mol akord | Tóny, ze kterých se skládá | ||
---|---|---|---|
Cmol | C | D# | G |
C#mol | C# | E | G# |
Dmol | D | F | A |
D#mol | D# | F# | B |
Emol | E | G | H |
Fmol | F | G# | C |
F#mol | F# | A | C# |
Gmol | G | B | D |
G#mol | G# | H | D# |
Amol | A | C | E |
Bmol | B | C# | F |
Hmol | H | D | F# |
Půltónová šablona: 0 - 4 - 7 - 10
Dur akord | Tóny, ze kterých se skládá | + sedmička | ||
---|---|---|---|---|
Cdur | C | E | G | B |
C#dur | C# | F | G# | H |
Ddur | D | F# | A | C |
D#dur | D# | G | B | C# |
Edur | E | G# | H | D |
Fdur | F | A | C | D# |
F#dur | F# | B | C# | E |
Gdur | G | H | D | F |
G#dur | G# | C | D# | F# |
Adur | A | C# | E | G |
Bdur | B | D | F | G# |
Hdur | H | D# | F# | A |
Omezuji se na půltónové šablony, složení konkrétních akordů odvodíte pomocí chromatického kruhu.
Dur 7: 0 - 4 - 7 - 10
Maj 7: 0 - 4 - 7 - 11
Moll 7: 0 - 3 - 7 - 10
Dim: 0 - 3 - 6 - 9 (existují jen 3 dim akordy)
5 plus: 0 - 4 - 8 (existují jen 4 5+ akordy)
Sus 4: 0 - 5 - 7
Další: Složení stupnic
Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com