Tuto stránku nestíhám aktualizovat tak rychle, jak bych chtěl. Prosím o trpělivost. Omlouvám se za zkomolená jména, ale tak už nám to strýček Bill se svým skvělým kódováním háčků a čárek zařídil.
Někteří luštitelé květnové hádanky se mě snažili přesvědčit, že správných řešení existuje více, ale uznávám pouze naprosto nesporné výsledky.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Martin Kudlvasr | 10. 6. 2001 |
2. | Alexandr Fuchs | 2. 11. 2001 |
3. | Martin Trčka | 25. 9. 2003 |
4. | Jindra Soukup | 11. 5. 2005 |
V březnu 2001 mi přišel divný mail s čísly.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Evelína | 1. 3. 10.14 |
2. | Erik Hromek | 2. 3. 9.44 |
3. | Eva Matějková | 2. 3. 18.18 |
4. | Fanóš | 20. 3. |
5. | Martin Dimov | 17. 5. |
6. | Michal Navara | 4. 1. 2003 |
Lednový rébus zatím bez řešitelů.
Listopadový rébus čekal na prvního řešitele až do března.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jiří Matějka | 7. 3. 11.44 |
V září se objevila tajemná funkce, která se zpočátku zdála těžší, než opravdu je.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Alexandr Fuchs | 7. 9. 2000 |
2. | Erik Hromek | 20. 9. 2000 |
3. | Radka | 27. 9. 2000 |
4. | Evelína | 6. 10. 2000 |
5. | Aleš Masopust | někdy v půlce října |
6. | Jarda Drozdek | 20. 11. 2000 |
7. | Marcel Burian | 11. 4. 2001 |
8. | Robert Daněk | 11. 5. 2001 |
Srpen přinesl tentokrát lehčí hříčku s matikou. Díky mírné nejednoznačnosti, kterou ovšem pro jistotu popisuji v úvodu k hádance, se mi sešlo neurekom špatných odpovědí. A ty dobré:
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Radka Dostálová | 9. 8. 11.33 |
2. | Jarda Drozdek | 10. 8. 8.19 |
3. | Hana Špeldová | 10. 8. 12.59 |
4. | Aleš Borovička | 10. 8. 13.09 |
5. | Eva Špačková | 6. 10. 2000 |
Červencová hádanka padla trojmo po několika hodinách.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Eva Jašková | 10. 7. 15.33 |
2. | Jadviga | 10. 7. 16.33 |
3. | Evelína | 10. 7. 19.13 |
4. | Hana Špedlová | 13. 7. |
5. | Sonik | 19. 6. 2001 |
Červnový rébus byl vyluštěn po dvou dnech.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Eva Špačková | 3. června |
2. | Eva Jašková | 5. června |
3. | Jadviga | 9. června |
4. | Jarda Drozdek | 13. června |
5. | Petra Kučerová | 6. března 2001 |
Květnový rébus nezklamal, přece byl vyluštěn.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jirka Rohlíček | 9. května |
2. | Jarda Drozdek | 22. května |
Dubnový rébus se ukázal být lehčím, než jsem zamýšlel.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Evelína | Thu, 13 Apr 2000 17:12:20 |
2. | Katka Styrová | Fri, 14 Apr 2000 12:22:54 |
3. | Zdena Smrtková | Fri, 14 Apr 2000 16:17:42 |
4. | Cynyc | Sun, 16 Apr 2000 |
5. | Zuzka Králová | Sun, 16 Apr 2000 |
6. | Natalia | Sun, 16 Apr 2000 |
7. | Luisa Nobody | Sun, 16 Apr 2000 |
Dále rébus vyluštili (v tomto pořadí): Alena Jašková, Jirka Děd, Aleš Masopust, Mirek z Brna, Ondra Masopust, Vladko@email.cz, Jiří Rohlíček, Vojta Krmíček, Duck, Monika, Jarda Drozdek, Jadviga, Honza Mareček, Zdeněk Neumann, Kekes, Petra Kučerová, Michal Novák, Zappy, Robert Daněk
Březnový rébus. Pět tyčinek Twiggy získává Eva Jašková z Nového Města na Moravě.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Eva Jašková | 25. března |
2. | Slabochovi | 1. dubna |
Únorový rébus. Větší než malý sáček pistácií získal Jirka Mírovský. Byl mu sněden na hudební zkoušce, přestože jsem před tím Jirku varoval.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jirka Mírovský | 1.února 09:52:04 |
2. | Jarda Drozdek | 1.února 10:59:21 |
3. | Evelína | 3.února 16:05:22 |
4. | Mania@post.cz | 3.února 17:27:36 |
5. | Blanka Masopustová | 6. února v jedenáct večer |
6. | Eva Jašková | 22. března |
7. | Jadviga | 9. června |
8. | Petra Kučerová | 9. ledna 2001 |
Lednový rébus. Čaj Lipton Earl Grey získá Mile.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Mile | 21. ledna |
2. | Tomáš Petrusek | 30. ledna |
3. | Honza Valenta (nebo Dan Trhlík?) | Tue, 28 Mar 2000 14:30:36 +0200 |
Omlouvám se výherci, že cenu ještě nedostal, ale už jednou jsem psal o tom, jak mě točí Česká pošta, že nebere malé balíčky. Nějak to vyřeším.
Prosincový rébus. Čaj Lipton Yellow label získává pro změnu Jiří Děd.
Věčná sláva patří všem v tabulce:
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jirka Děd | 3. prosince 9.23 |
2. | Jirka Mírovský | 3. prosince 9.40 |
3. | Blanka Masopustová | 8. prosince |
4. | Uli Wiesmaier | někdy kolem 12. 12. |
5. | Jarda Drozdek | Tue, 22 Feb 2000 18:09:12 +0100 |
6. | Tomáš Zádrapa | Thu, 2 Mar 2000 09:21:33 +0100 |
7. | Petra Rasková (možná š) | Fri, 10 Mar 2000 14:31:46 +0100 |
8. | Eva Jašková | Wed, 22 Mar 2000 16:17:43 +0100 |
9. | Jadviga | 8. 6. 2000 |
Áda a Eva H. měly řešení špatně, ale nepodařilo se mi odpovědět jim.
Jirka Mírovský rébus poprvé vyluštil v 9.22, ale v řešení měl chybu.
7. prosince jsem dostal tři další řešení, kupodivu všechna nesprávná, z toho
dvě se stejnou chybou, jakou udělal napoprvé J. M.
Listopadový rébus. Čokoládu získává Jiří Děd. Menší čokoládu Evelína z Brna.
Věčná sláva patří všem v následující tabulce.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jirka Děd | 26. listopadu |
2. | Evelína | 21. ledna 2000 |
3. | Mile | 22. ledna 2000 |
4. | Gábina W. | 24. ledna |
5. | Jirka Mírovský | 31. ledna |
6. | Alena Jašková | Sun, 26 Mar 2000 16:45:14 +0200 |
? | Jarda Drozdek | ? |
Jak ukazuje vývoj, nepotřebujete ani tolik nápovědy, jako spíše slib nějaké ceny.
Přesněji řečeno: výherce získá čokoládu po té, až vymyslím, jak mu jí dopravit.
Říjnový rébus. Velkou čokoládu od firmy Orion a věčnou slávu získává Jirka Mírovský.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Jirka Mírovský | 6.října |
2. | Aleš Masopust | 8. října |
3. | Jarda Drozdek | 29. února |
4. | Rado | Tue, 18 Apr |
Jirka Mírovský někde na svých stránkách popisuje, jak rébus řešil a jak ho Dana opět dostala.
Zářijový rébus. Velkou čokoládu od firmy Orion a věčnou slávu získává Aleš.
Věčná sláva patří všem v následující tabulce.
Pořadí | Kdo | Kdy |
---|---|---|
1. | Aleš Masopust | asi 9. září |
2. | Zuzana Mohylová | asi týden po něm |
3. | Jarka + Eliška Slabochová | někdy v říjnu (na 17 bodů) |
4. | lenkabr@post.cz | 18. února v 11.54 |
5. | Jarda Drozdek | 21. února v 10.42 |
6. | Katka Srytrová (Šrytrová možná) | 22 Feb 2000 08:48:34 +0100 |
7. | Dana + Jirka | 24. února |
Už je vystavené řešení, takže další řešitelé nebudou. Jirka s Danou mi řešení sice poslali pozdě, ale podle různých indícií jsem si ověřil, že jej neopsali. Králíček přišel na princip, ale neobtěžoval se s dalším luštěním. Alešovi prý čokoládu snědli hadi.
Píše Yuhů: autorova
stránka, mail: janovsky@gmail.com
Pravda vítězí! Poslední aktualizace
26.03.2024
Další moje weby: Řecké ostrovy,
Turecko,
Bulharsko